| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Lee Shervheim | 60 | M | 16:15 |
| 2 | 2026 | Jason Fremont | 41 | M | 19:17 |
| 3 | 2026 | Ambrose Coatney | 9 | M | 19:45 |
| 4 | 2026 | Gavin Smidt | 12 | M | 20:14 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Ambrose Coatney | 9 | M | 19:45 |
| 2 | 2026 | Gavin Smidt | 12 | M | 20:14 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Jason Fremont | 41 | M | 19:17 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Lee Shervheim | 60 | M | 16:15 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Katie Shervheim | 22 | F | 16:15 |
| 2 | 2026 | Lydia Smidt | 10 | F | 19:00 |
| 3 | 2026 | Stephanie Smidt | 42 | F | 19:14 |
| 4 | 2026 | Bayley Smidt | 14 | F | 19:17 |
| 5 | 2026 | Rebecca Ried | 29 | F | 19:18 |
| 6 | 2026 | Anne Johnson | 30 | F | 19:18 |
| 7 | 2026 | MICHELLE OLSON | 56 | F | 20:22 |
| 8 | 2026 | SADIE OLSON | 33 | F | 20:22 |
| 9 | 2026 | Mallory Theissen | 20 | F | 21:16 |
| 10 | 2026 | Emie Shervheim | 22 | F | 21:17 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Lydia Smidt | 10 | F | 19:00 |
| 2 | 2026 | Bayley Smidt | 14 | F | 19:17 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Katie Shervheim | 22 | F | 16:15 |
| 2 | 2026 | Mallory Theissen | 20 | F | 21:16 |
| 3 | 2026 | Emie Shervheim | 22 | F | 21:17 |
| 4 | 2026 | Jessica Simonson | 20 | F | 24:29 |
| 5 | 2026 | Ann Shervheim | 22 | F | 24:33 |
| 6 | 2026 | NETTA HARDIN | 24 | F | 55:07 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Rebecca Ried | 29 | F | 19:18 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Anne Johnson | 30 | F | 19:18 |
| 2 | 2026 | SADIE OLSON | 33 | F | 20:22 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Stephanie Smidt | 42 | F | 19:14 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | MICHELLE OLSON | 56 | F | 20:22 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | NETTA HARDIN PCA | 46 | N | 55:11 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | NETTA HARDIN PCA | 46 | N | 55:11 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
Date
Distance
Average Time
Total
Women
Men
Non-binary