| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2022 | DWIMAR PINNOCK | N/A | M | 24:31 |
| 2 | 2022 | KAYON FULLERTON | N/A | M | 24:58 |
| 3 | 2022 | PHILLIP HYMAN | N/A | M | 24:58 |
| 4 | 2022 | JESSE DAVIDSON | N/A | M | 25:03 |
| 5 | 2022 | TEO CAMPBELL | N/A | M | 25:16 |
| 6 | 2022 | ANGEL RIVERA | N/A | M | 25:43 |
| 7 | 2022 | MARLON MORGAN | N/A | M | 26:01 |
| 8 | 2022 | KIMANI THOMAS | N/A | M | 26:16 |
| 9 | 2022 | ANTHONY GAYLE | N/A | M | 26:29 |
| 10 | 2022 | DELFORD JACKSON | N/A | M | 26:43 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2022 | ANGELIKA WOLLENWEBER | N/A | F | 30:39 |
| 2 | 2022 | CHLOE HURGE | N/A | F | 31:45 |
| 3 | 2022 | MARSHA STEPHENSON | N/A | F | 31:46 |
| 4 | 2022 | ALECIA YOUNG | N/A | F | 32:28 |
| 5 | 2022 | MARILYN VIRGO | N/A | F | 32:48 |
| 6 | 2022 | JACQUELINE SAUNDERS | N/A | F | 32:59 |
| 7 | 2022 | JANICE PAYNE | N/A | F | 33:26 |
| 8 | 2022 | KIMBERLEY MARTIN | N/A | F | 33:48 |
| 9 | 2022 | SHARON COUSINS | N/A | F | 34:07 |
| 10 | 2022 | SHANIQUE GORDON | N/A | F | 34:24 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
Date
Distance
Average Time
Total
Women
Men