| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2021 | Aaron Casey | 16 | M | 25:12 |
| 2 | 2021 | Charlie Johnson | 16 | M | 26:32 |
| 3 | 2021 | Joshua Thoen | 17 | M | 26:47 |
| 4 | 2021 | Eliot Kramer | 17 | M | 27:01 |
| 5 | 2021 | Elijah Harris | 17 | M | 27:11 |
| 6 | 2021 | Welsey Sumner | 16 | M | 28:13 |
| 7 | 2021 | Micah Danielson | 17 | M | 29:47 |
| 8 | 2021 | Andy Huber | 18 | M | 30:03 |
| 9 | 2021 | Stian Asper | 17 | M | 30:15 |
| 10 | 2021 | Finn Sheeley | 15 | M | 31:21 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2021 | Aaron Casey | 16 | M | 25:12 |
| 2 | 2021 | Charlie Johnson | 16 | M | 26:32 |
| 3 | 2021 | Joshua Thoen | 17 | M | 26:47 |
| 4 | 2021 | Eliot Kramer | 17 | M | 27:01 |
| 5 | 2021 | Elijah Harris | 17 | M | 27:11 |
| 6 | 2021 | Welsey Sumner | 16 | M | 28:13 |
| 7 | 2021 | Micah Danielson | 17 | M | 29:47 |
| 8 | 2021 | Andy Huber | 18 | M | 30:03 |
| 9 | 2021 | Stian Asper | 17 | M | 30:15 |
| 10 | 2021 | Finn Sheeley | 15 | M | 31:21 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2021 | Greta Weeks | 18 | F | 35:31 |
| 2 | 2021 | Clare Swanson | 16 | F | 36:28 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2021 | Greta Weeks | 18 | F | 35:31 |
| 2 | 2021 | Clare Swanson | 16 | F | 36:28 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
Date
Distance
Average Time
Total
Men
Women