| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Stan McCormack | 69 | M | 22:38 |
| 2 | 2026 | Stuart Petty | 34 | M | 30:52 |
| 3 | 2026 | Joe Boman | 67 | M | 33:08 |
| 4 | 2025 | Tommy Tauer | 24 | M | 33:52 |
| 5 | 2024 | Billy Welch | 50 | M | 38:49 |
| 6 | 2025 | Joe Boman | 66 | M | 52:39 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2025 | Tommy Tauer | 24 | M | 33:52 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Stuart Petty | 34 | M | 30:52 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2024 | Billy Welch | 50 | M | 38:49 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Stan McCormack | 69 | M | 22:38 |
| 2 | 2026 | Joe Boman | 67 | M | 33:08 |
| 3 | 2025 | Joe Boman | 66 | M | 52:39 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Allison Baldwin | 41 | F | 23:02 |
| 2 | 2026 | Kristina Drukker | 45 | F | 25:14 |
| 3 | 2026 | Nicole Clark | 45 | F | 25:28 |
| 4 | 2026 | Erinn Lewis | 41 | F | 29:45 |
| 5 | 2026 | Janet Mathews-Flynn | 53 | F | 33:51 |
| 6 | 2024 | Allison Baldwin | 38 | F | 38:37 |
| 7 | 2026 | Laura Trimble-Gordy | 49 | F | 40:52 |
| 8 | 2024 | Leigh Dassonville | 57 | F | 41:28 |
| 9 | 2025 | Lei Dassonville | 58 | F | 42:22 |
| 10 | 2026 | Lei Dassonville | 59 | F | 43:46 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2025 | Nicole Casey | 28 | F | 55:07 |
| 2 | 2025 | Sarah McCool | 28 | F | 1:07:29 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2025 | Dylan Meeker | 34 | F | 52:48 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2024 | Allison Baldwin | 38 | F | 38:37 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Allison Baldwin | 41 | F | 23:02 |
| 2 | 2026 | Erinn Lewis | 41 | F | 29:45 |
| 3 | 2025 | Kennan Brown | 41 | F | 47:06 |
| 4 | 2025 | Sam Silvey | 42 | F | 51:43 |
| 5 | 2025 | Erinn Lewis | 40 | F | 53:23 |
| 6 | 2024 | Sam Silvey | 41 | F | 1:01:53 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Kristina Drukker | 45 | F | 25:14 |
| 2 | 2026 | Nicole Clark | 45 | F | 25:28 |
| 3 | 2026 | Laura Trimble-Gordy | 49 | F | 40:52 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Janet Mathews-Flynn | 53 | F | 33:51 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2024 | Leigh Dassonville | 57 | F | 41:28 |
| 2 | 2025 | Lei Dassonville | 58 | F | 42:22 |
| 3 | 2026 | Lei Dassonville | 59 | F | 43:46 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | LESLIE EDEN | 76 | F | 57:04 |
| 2 | 2025 | LESLIE EDEN | 75 | F | 1:12:39 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2024 | Team You Go Girl | N/A | X | 44:24 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
Date
Distance
Average Time
Total
Women
Coed
Men