BUFFALO TRIATHLON
Sturges Park, Buffalo, MN - June 7, 2026
1/4 Mile Swim - 12.25 Mile Bike - 5K Mile Run
Place Div/Tot Bib Name City St Age Sex Rank SWIM 100yd Trn.1 Rank BIKE MPH Trn.2 Rank RUN Pace FINISH
===== ======== ==== ======================= ================== == === === =============== ===== ================= ===== ================== =======
1 1/33 27 Mitchell Clayton Rochester MN 29 M 4 6:19 1:27 0:57 1 29:09 25.2 0:47 3 19:15 6:12 56:26
2 2/33 346 Owen Lindseth Minneapolis MN 22 M 6 6:36 1:30 1:05 5 32:44 22.5 1:04 1 17:05 5:30 58:32
3 1/14 98 Thaddeus Ingersoll Saint Paul MN 56 M 1 6:01 1:22 1:14 2 32:02 22.9 0:43 2 19:09 6:10 59:06
4 1/10 225 Cami Eckhoff Detroit Lakes MN 40 F 2 6:06 1:24 1:22 8 33:22 22.0 1:01 5 19:59 6:26 1:01:49
5 1/32 185 Brian Storhaug Alexandria MN 35 M 3 6:07 1:24 1:24 4 32:39 22.5 0:54 7 20:56 6:45 1:01:57
6 3/33 277 Brenner Hohenstein Minneapolis MN 29 M 5 6:26 1:28 1:27 3 32:18 22.8 1:19 8 20:59 6:46 1:02:27
7 1/21 33 Andrew Volkenant Long Lake MN 41 M 22 7:51 1:47 1:37 6 33:15 22.1 0:42 20 22:41 7:18 1:06:04
8 2/32 181 Ian Wyffels Marshall MN 35 M 20 7:45 1:46 1:27 11 34:46 21.1 0:56 12 21:36 6:58 1:06:28
9 1/13 32 Trevor Bauer Eau Claire WI 17 M 7 6:42 1:32 1:39 26 36:38 20.1 0:51 6 20:52 6:43 1:06:40
10 2/10 135 Diane Hankee Lake Elmo MN 49 F 40 8:25 1:55 1:09 13 35:13 20.9 0:43 11 21:36 6:58 1:07:05
11 1/8 128 Cheryl Zitur Rogers MN 61 F 11 7:13 1:39 1:30 10 34:30 21.3 1:17 23 22:48 7:21 1:07:16
12 2/13 122 Joshua Becker Saint Michael MN 16 M 9 6:55 1:35 2:25 18 35:39 20.6 1:36 10 21:32 6:56 1:08:05
13 3/10 74 Bette Rowley Burnsville MN 41 F 14 7:24 1:41 0:58 14 35:21 20.8 0:40 42 24:34 7:55 1:08:54
14 1/23 50 Alyssa Knese Sartell MN 39 F 42 8:28 1:56 2:40 7 33:20 22.1 1:25 35 24:02 7:45 1:09:54
15 2/21 294 Gordy Hill Falcon Heights MN 44 M 21 7:47 1:46 1:33 19 35:41 20.6 1:24 30 23:50 7:41 1:10:13
16 2/8 267 Christel Kippenhan Bemidji MN 61 F 13 7:18 1:40 1:09 21 36:01 20.4 0:48 47 25:01 8:03 1:10:14
17 2/23 339 Deana Jagielo Carver MN 34 F 61 8:54 2:02 2:12 15 35:27 20.7 1:05 19 22:39 7:18 1:10:15
18 3/21 286 Terrence McGovern Minnetonka MN 48 M 16 7:30 1:43 1:12 16 35:27 20.7 1:11 50 25:09 8:06 1:10:27
19 4/21 207 Jason Larson Minneapolis MN 42 M 43 8:30 1:56 2:00 28 37:01 19.9 0:56 14 22:08 7:08 1:10:33
20 3/23 121 Colleen Baker Minneapolis MN 34 F 12 7:14 1:39 1:26 32 37:30 19.6 1:03 25 23:23 7:32 1:10:34
21 5/21 261 Aaron Sjogren Minneapolis MN 49 M 29 7:58 1:49 2:03 23 36:05 20.4 1:04 27 23:34 7:36 1:10:42
22 4/10 352 Jenna Mitchler Minneapolis MN 42 F 33 8:09 1:51 1:40 37 38:14 19.2 1:12 13 21:38 6:58 1:10:50
23 4/23 218 Samantha Lemay Osseo MN 35 F 31 8:02 1:50 2:38 24 36:12 20.3 1:53 16 22:22 7:12 1:11:04
24 4/33 222 Thomas Ellis Sartell MN 24 M 18 7:35 1:44 2:49 17 35:28 20.7 2:03 24 23:21 7:31 1:11:13
25 5/33 54 Jacob Voorhees Minneapolis MN 24 M 34 8:09 1:52 2:21 22 36:01 20.4 0:57 33 23:58 7:43 1:11:25
26 1/14 34 Jeff Gilmer Annandale MN 67 M 32 8:08 1:51 1:36 9 33:50 21.7 1:13 72 27:10 8:45 1:11:55
27 6/33 66 Christopher Dawes Lakeland FL 25 M 78 9:24 2:08 1:12 33 37:51 19.4 1:16 17 22:34 7:16 1:12:14
28 7/33 254 Sam Brickley Duluth MN 28 M 24 7:51 1:47 1:52 25 36:12 20.3 1:03 53 25:24 8:11 1:12:20
29 8/33 40 Dustin Green Grand Forks ND 29 M 8 6:45 1:32 2:06 39 38:17 19.2 1:05 37 24:21 7:50 1:12:31
30 2/14 353 Steve Peterson Minneapolis MN 68 M 27 7:56 1:48 1:44 27 36:49 20.0 1:24 58 25:35 8:14 1:13:26
31 3/32 258 Jeremy Redmond Minneapolis MN 32 M 38 8:20 1:54 1:56 34 37:53 19.4 1:27 32 23:57 7:43 1:13:30
32 2/14 24 Eric Roesner Minnetonka MN 51 M 41 8:26 1:55 2:04 12 35:06 20.9 1:22 69 26:38 8:35 1:13:34
33 4/32 138 David Huffman Minneapolis MN 30 M 50 8:41 1:59 2:56 29 37:06 19.8 2:30 18 22:36 7:17 1:13:47
34 9/33 110 Joseph Scarrella Chaska MN 29 M 30 7:59 1:49 1:20 36 38:12 19.2 0:54 54 25:25 8:11 1:13:48
35 5/32 190 Jon Lenz Saint Paul MN 38 M 64 9:02 2:03 2:41 56 40:24 18.2 1:41 9 21:20 6:52 1:15:06
36 3/14 204 Ken Janda Burnsville MN 65 M 74 9:19 2:07 1:42 30 37:13 19.7 1:25 65 26:16 8:28 1:15:53
37 5/23 87 Audrey Davison Detroit Lakes MN 31 F 46 8:36 1:58 2:16 47 39:32 18.6 1:16 40 24:28 7:53 1:16:06
38 6/32 75 Jeb Rowley Burnsville MN 30 M 17 7:33 1:43 1:33 48 39:41 18.5 0:56 67 26:27 8:31 1:16:07
39 10/33 178 Topher Needham Mankato MN 20 M 45 8:35 1:57 1:47 66 41:35 17.7 0:57 29 23:39 7:37 1:16:31
40 7/32 257 Adam Maher Minneapolis MN 32 M 37 8:17 1:53 2:25 41 38:18 19.2 1:47 64 26:04 8:24 1:16:49
41 8/32 269 Mark Van Benschoten Delano MN 34 M 91 10:07 2:18 1:43 57 40:29 18.2 1:27 28 23:37 7:37 1:17:21
42 11/33 247 Emmet Hoversten Shakopee MN 21 M 73 9:18 2:07 2:03 50 40:00 18.4 1:26 44 24:37 7:56 1:17:23
43 3/13 184 Morris Binsfeld Loretto MN 14 M 19 7:43 1:46 2:19 51 40:07 18.3 0:57 70 26:39 8:35 1:17:44
44 12/33 231 Matthew Franzen Decorah IA 24 M 145 11:45 2:41 3:18 46 39:16 18.7 0:48 22 22:45 7:20 1:17:51
45 6/21 295 Michael Hankee Lake Elmo MN 49 M 35 8:10 1:52 1:07 35 38:00 19.3 1:24 93 29:42 9:34 1:18:22
46 3/14 300 Neal Blanchett Minneapolis MN 58 M 130 11:17 2:34 2:53 40 38:17 19.2 1:49 41 24:31 7:54 1:18:45
47 7/21 327 Ricky Mathison Big Lake MN 47 M 100 10:20 2:21 2:44 58 40:30 18.1 1:14 34 24:00 7:44 1:18:45
48 4/13 317 Lincoln Quinn Winona MN 12 M 44 8:33 1:57 1:16 91 43:36 16.9 0:34 45 24:48 7:59 1:18:45
49 9/32 220 Taylor Haugarth Minneapolis MN 35 M 88 9:50 2:14 3:15 43 38:49 18.9 1:37 55 25:27 8:12 1:18:56
50 10/32 274 Owen Downs Minneapolis MN 32 M 158 12:20 2:49 3:32 44 38:49 18.9 1:34 21 22:43 7:19 1:18:57
51 5/13 251 Frankie Oktavec Minneapolis MN 16 M 28 7:57 1:49 3:16 80 42:42 17.2 0:45 38 24:23 7:51 1:19:02
52 13/33 252 Micah Treves River Falls WI 25 M 81 9:30 2:10 2:18 62 41:12 17.8 0:57 52 25:16 8:08 1:19:11
53 14/33 70 Bradley Kovacovich Minneapolis MN 29 M 51 8:42 1:59 2:05 84 43:09 17.0 1:26 31 23:53 7:42 1:19:13
54 15/33 140 Garrett Marr Saint Paul MN 23 M 83 9:34 2:11 1:59 86 43:18 17.0 0:35 36 24:16 7:49 1:19:39
55 1/6 49 Jen Birkmeier Andover MN 52 F 85 9:36 2:11 1:49 55 40:24 18.2 1:27 68 26:32 8:33 1:19:46
56 11/32 139 Cale Langland Buffalo MN 31 M 152 12:03 2:45 3:28 31 37:20 19.7 1:20 61 25:49 8:19 1:19:58
57 4/14 93 Matthew Bartell Chanhassen MN 59 M 79 9:25 2:09 1:53 42 38:45 19.0 1:18 90 29:03 9:21 1:20:21
58 8/21 234 Ryan Caldwell Minneapolis MN 43 M 97 10:15 2:20 1:52 68 41:52 17.6 1:20 48 25:07 8:05 1:20:23
59 6/23 249 Michelle Deedrick Champlin MN 37 F 59 8:50 2:01 2:29 75 42:12 17.4 1:08 62 26:00 8:22 1:20:37
60 6/13 113 Kian McMenomy Rochester MN 18 M 60 8:50 2:01 2:30 98 44:12 16.6 0:57 39 24:23 7:51 1:20:51
61 3/8 270 Mary Deeg Annandale MN 64 F 66 9:05 2:04 1:55 38 38:15 19.2 1:56 96 29:46 9:35 1:20:56
62 9/21 146 Joe Casey Saint Cloud MN 45 M 55 8:45 2:00 3:02 79 42:40 17.2 1:49 46 24:57 8:02 1:21:11
63 16/33 244 Erich Draper-Ulmer Minneapolis MN 22 M 39 8:22 1:54 1:51 99 44:26 16.5 1:18 60 25:47 8:18 1:21:42
64 10/21 86 Guillermo Saavedra Maple Grove MN 45 M 115 10:47 2:27 3:37 64 41:27 17.7 2:28 26 23:27 7:33 1:21:44
65 4/14 35 Dwight Larsen St. Louis Park MN 63 M 67 9:10 2:05 1:57 61 40:40 18.1 1:57 84 28:10 9:04 1:21:52
66 1/19 173 Emily Herdering Alexandria MN 26 F 65 9:05 2:04 2:30 63 41:21 17.8 1:38 76 27:26 8:50 1:21:59
67 12/32 153 Clark Fredrickson River Falls WI 36 M 134 11:24 2:36 3:09 83 43:06 17.1 2:26 15 22:11 7:09 1:22:13
68 2/6 260 Lisa Rippe Minneapolis MN 59 F 52 8:42 1:59 2:10 106 44:54 16.4 1:24 49 25:09 8:06 1:22:18
69 5/14 83 Greg Skaggs Edina MN 57 M 56 8:46 2:00 2:31 45 39:02 18.8 1:50 106 31:02 10:00 1:23:10
70 17/33 189 Wesley Wistrom Buffalo MN 20 M 136 11:25 2:36 3:50 117 46:11 15.9 2:17 4 19:32 6:17 1:23:13
71 13/32 29 Benjamin Waddell Minneapolis MN 31 M 122 11:08 2:32 2:40 77 42:33 17.3 0:54 63 26:01 8:23 1:23:15
72 18/33 195 Devin Booth Saint Paul MN 24 M 108 10:33 2:24 2:37 20 35:52 20.5 1:59 123 32:23 10:26 1:23:22
73 2/19 299 Claire Cashman Minnetonka MN 21 F 103 10:28 2:23 2:35 100 44:28 16.5 1:07 51 25:11 8:07 1:23:47
74 6/14 290 Doobie Kurus Minnetonka MN 53 M 15 7:26 1:42 1:30 94 43:48 16.8 1:16 97 29:49 9:36 1:23:48
75 11/21 241 Brian Chu Minneapolis MN 47 M 26 7:55 1:48 3:35 72 42:02 17.5 2:24 80 27:57 9:00 1:23:51
76 14/32 202 Billy Rodgers Saint Bonifacius MN 35 M 86 9:43 2:13 2:04 65 41:33 17.7 1:46 89 29:01 9:21 1:24:05
77 15/32 80 Ryan Fox Lakeville MN 37 M 87 9:44 2:13 3:44 54 40:22 18.2 1:40 85 28:37 9:13 1:24:06
78 16/32 38 Jason Corby Hutchinson MN 33 M 25 7:54 1:48 2:42 103 44:45 16.4 1:15 77 27:36 8:53 1:24:10
79 5/10 315 Marissa Mahowald Sartell MN 49 F 70 9:15 2:07 2:07 67 41:36 17.7 1:14 101 30:11 9:43 1:24:20
80 19/33 212 Vincent Bao Odessa TX 23 M 10 7:06 1:37 2:15 129 47:34 15.5 1:11 75 27:13 8:46 1:25:16
81 7/14 116 Mike Lawrence Rice MN 50 M 116 10:51 2:28 2:12 73 42:04 17.5 1:39 86 28:39 9:14 1:25:23
82 7/13 176 Gavin Ruehle Saint Michael MN 15 M 36 8:12 1:52 2:33 115 46:05 15.9 1:01 82 28:03 9:02 1:25:52
83 7/23 158 Miranda Duske Buffalo MN 35 F 117 10:55 2:29 2:29 119 46:20 15.9 0:53 56 25:28 8:12 1:26:03
84 4/8 263 Dawn Labiosa St. Paul MN 61 F 63 9:00 2:03 1:58 49 39:57 18.4 1:39 132 33:35 10:49 1:26:08
85 8/23 46 Genevieve Bajaj Minneapolis MN 39 F 98 10:15 2:20 3:30 82 42:59 17.1 1:50 78 27:51 8:58 1:26:24
86 1/4 88 Peter Lancaster Minneapolis MN 71 M 95 10:14 2:20 2:20 85 43:13 17.0 2:11 87 28:46 9:16 1:26:41
87 20/33 219 Noah Kovic Chanhassen MN 20 M 57 8:46 2:00 2:40 101 44:28 16.5 1:25 95 29:42 9:34 1:26:59
88 17/32 18 Michael Clark Cedar MN 38 M 135 11:25 2:36 1:40 60 40:35 18.1 1:54 114 31:30 10:09 1:27:01
89 18/32 289 Sam Simataa West Saint Paul MN 34 M 102 10:25 2:22 2:37 130 47:44 15.4 0:48 59 25:38 8:16 1:27:10
90 6/10 160 Jorie Bauerly Milaca MN 44 F 53 8:44 1:59 2:35 78 42:37 17.2 2:46 105 30:37 9:51 1:27:16
91 3/19 259 Gretchen North Burnsville MN 24 F 82 9:32 2:10 1:58 81 42:46 17.2 1:41 115 31:31 10:09 1:27:26
92 19/32 209 Alexander Shaikoski Burnsville MN 31 M 96 10:14 2:20 3:26 112 45:53 16.0 1:30 74 27:12 8:46 1:28:12
93 21/33 179 Ethan Kudrna Dickinson ND 24 M 72 9:18 2:07 3:44 126 47:13 15.6 2:27 57 25:34 8:14 1:28:15
94 22/33 151 Adam Hegrenes Rochester MN 21 M 143 11:41 2:40 2:11 116 46:07 15.9 0:59 81 28:01 9:01 1:28:57
95 8/14 65 Brendan Reardon Eden Prairie MN 59 M 141 11:35 2:38 3:13 52 40:16 18.3 2:58 108 31:10 10:02 1:29:10
96 12/21 161 Jesse Niemetschek Minneapolis MN 45 M 75 9:19 2:08 3:40 93 43:40 16.8 2:22 103 30:22 9:47 1:29:22
97 20/32 132 Ryan Macmaster Fargo ND 38 M 48 8:38 1:58 2:32 59 40:35 18.1 2:02 145 35:37 11:28 1:29:22
98 8/13 221 Wyatt Smith Saint Michael MN 14 M 99 10:16 2:20 3:24 104 44:49 16.4 1:21 100 30:01 9:40 1:29:50
99 23/33 248 Austin Swanberg Minneapolis MN 27 M 128 11:13 2:33 2:45 102 44:40 16.5 2:02 91 29:18 9:26 1:29:55
100 13/21 57 John Byington Waconia MN 41 M 118 10:55 2:29 3:03 90 43:35 16.9 1:48 104 30:37 9:51 1:29:56
101 5/8 272 Patricia Billmeyer Plymouth MN 63 F 105 10:31 2:24 2:35 70 41:57 17.5 3:29 117 31:44 10:13 1:30:14
102 2/4 200 Mike Borneke Eagle Lake MN 72 M 166 12:46 2:55 3:40 53 40:21 18.2 1:31 124 32:23 10:26 1:30:39
103 24/33 134 Daniel Johnson Minneapolis MN 29 M 126 11:12 2:33 2:35 108 45:24 16.2 2:14 92 29:22 9:27 1:30:45
104 9/23 52 Nicole Foley Albuquerque NM 39 F 54 8:45 2:00 2:48 95 44:05 16.7 2:47 128 33:00 10:38 1:31:22
105 5/14 149 Richard Nazarian Excelsior MN 64 M 142 11:38 2:39 3:32 88 43:22 16.9 2:46 102 30:20 9:46 1:31:36
106 9/13 126 Tobin Dykoski Minnetrista MN 15 M 119 11:04 2:31 4:54 125 46:59 15.6 2:05 71 26:45 8:37 1:31:44
107 25/33 284 Sam Wyland Inver Grove Height MN 23 M 90 10:07 2:18 3:35 118 46:19 15.9 1:55 99 29:57 9:39 1:31:49
108 14/21 174 Pete Mueller Chaska MN 40 M 77 9:22 2:08 4:48 110 45:52 16.0 3:55 79 27:56 9:00 1:31:51
109 10/23 72 Alysia Caouette Hanover MN 36 F 89 10:05 2:18 2:46 97 44:08 16.7 1:39 130 33:18 10:43 1:31:53
110 11/23 292 Elizabeth Kakach Minneapolis MN 34 F 144 11:44 2:40 2:14 105 44:53 16.4 2:08 107 31:08 10:02 1:32:04
111 6/14 76 Joe Anderson Buffalo MN 66 M 163 12:36 2:52 2:58 96 44:05 16.7 1:17 110 31:18 10:05 1:32:13
112 12/23 71 Amanda Watters Rogers MN 36 F 69 9:11 2:06 2:13 134 48:08 15.3 1:01 120 32:09 10:21 1:32:40
113 10/13 133 Robert Dale Sartell MN 16 M 148 11:56 2:43 3:28 154 52:09 14.1 0:46 43 24:34 7:55 1:32:51
114 26/33 22 Dominic Johnson Minneapolis MN 23 M 113 10:43 2:26 2:47 74 42:10 17.4 3:13 134 34:24 11:05 1:33:15
115 7/10 59 Emily Morris Slate River ON 42 F 112 10:40 2:26 2:46 113 46:04 16.0 1:43 126 32:40 10:31 1:33:51
116 13/23 157 Britta Otto Cedar MN 33 F 123 11:08 2:32 1:55 128 47:22 15.5 1:46 119 32:04 10:20 1:34:14
117 15/21 43 Aaron Halonen Cokato MN 41 M 114 10:46 2:27 1:49 89 43:34 16.9 2:10 150 36:28 11:45 1:34:45
118 3/4 276 Steve Morgan Buffalo MN 72 M 121 11:08 2:32 3:32 107 45:04 16.3 1:41 142 35:33 11:27 1:36:57
119 16/21 163 Adam Downing Alexandria MN 46 M 161 12:34 2:52 3:34 122 46:46 15.7 3:05 116 31:37 10:11 1:37:34
120 27/33 305 Isaac Ophoven Saint Michael MN 22 M 190 15:25 3:31 5:20 109 45:39 16.1 1:39 94 29:42 9:34 1:37:43
121 7/14 323 Polo Portilla Saint Paul MN 65 M 162 12:34 2:52 2:41 76 42:32 17.3 4:11 148 35:50 11:32 1:37:46
122 3/6 303 Yolanda Hunter Minnetonka MN 51 F 124 11:09 2:32 4:08 92 43:38 16.8 4:36 138 34:59 11:16 1:38:27
123 9/14 131 Jude Quinn Plymouth MN 53 M 155 12:07 2:46 5:44 69 41:55 17.5 0:40 159 38:02 12:15 1:38:28
124 4/19 320 Izzy Rice Saint Michael MN 20 F 62 8:59 2:03 3:31 139 48:48 15.1 1:55 141 35:20 11:23 1:38:31
125 14/23 206 Katelyn Kelly Buffalo MN 36 F 80 9:29 2:10 1:45 153 51:43 14.2 1:24 133 34:20 11:03 1:38:39
126 21/32 42 Alexander Sundin Medina MN 36 M 109 10:35 2:25 2:54 87 43:22 16.9 3:08 169 38:53 12:31 1:38:49
127 22/32 322 John Bruney Saint Paul MN 36 M 131 11:17 2:34 4:10 111 45:52 16.0 2:45 137 34:48 11:13 1:38:51
128 28/33 223 Dylan Butler Athens WI 23 M 92 10:07 2:18 4:08 144 50:33 14.5 1:08 131 33:18 10:43 1:39:12
129 29/33 347 Joseph Anderson Buffalo MN 25 M 165 12:44 2:54 4:09 161 53:17 13.8 2:03 73 27:10 8:45 1:39:22
130 30/33 61 Brandon Eldien Anoka MN 25 M 159 12:21 2:49 4:13 141 48:55 15.0 4:34 98 29:56 9:38 1:39:56
131 5/19 104 Allyson Nelson Coon Rapids MN 25 F 176 13:32 3:05 2:26 152 51:43 14.2 1:18 109 31:11 10:03 1:40:08
132 10/14 47 Andrew Barnes Elk River MN 51 M 101 10:21 2:22 3:02 123 46:48 15.7 2:27 155 37:38 12:07 1:40:15
133 31/33 67 Josua Slocum Minneapolis MN 29 M 111 10:40 2:26 4:02 146 50:56 14.4 2:56 118 31:50 10:15 1:40:22
134 8/14 345 Tim Schoonhoven Tucson AZ 67 M 125 11:11 2:33 3:05 114 46:05 15.9 1:46 167 38:44 12:28 1:40:48
135 11/13 307 Samuel Eggen Montrose MN 16 M 23 7:51 1:47 4:06 157 52:41 14.0 1:35 136 34:43 11:11 1:40:54
136 32/33 264 Tanner Podzimek Hopkins MN 27 M 168 12:55 2:56 5:05 171 54:45 13.4 2:41 66 26:17 8:28 1:41:40
137 15/23 293 Melissa Hoganson Hanover MN 36 F 139 11:31 2:37 4:03 143 50:28 14.6 1:39 135 34:41 11:10 1:42:20
138 12/13 239 Joseph Flint Superior WI 17 M 84 9:35 2:11 3:54 158 52:42 13.9 1:45 140 35:20 11:23 1:43:14
139 23/32 326 Roy Mould Burnsville MN 31 M 156 12:14 2:47 5:25 173 54:57 13.4 1:59 88 28:47 9:16 1:43:21
140 17/21 348 Brian Hanson Saint Paul MN 40 M 133 11:22 2:35 2:50 148 51:02 14.4 2:28 147 35:48 11:32 1:43:28
141 24/32 177 Paul Ciaccio Excelsior MN 31 M 191 15:35 3:33 5:17 140 48:54 15.0 2:57 112 31:27 10:08 1:44:08
142 25/32 306 Taylor Freiermuth Northfield MN 31 M 104 10:28 2:23 4:15 167 54:23 13.5 1:59 129 33:07 10:40 1:44:10
143 11/14 280 Kevin Starcevich Blaine MN 55 M 146 11:53 2:43 4:33 131 47:50 15.4 2:29 166 38:39 12:27 1:45:22
144 26/32 188 Nick Love Saint Paul MN 39 M 147 11:55 2:43 7:08 137 48:21 15.2 2:52 139 35:17 11:22 1:45:31
145 12/14 130 Shane Quinn Stillwater MN 55 M 167 12:55 2:56 4:55 71 42:01 17.5 1:40 190 44:10 14:13 1:45:39
146 6/19 282 Sophia Hausman Saint Paul MN 28 F 93 10:13 2:20 3:42 136 48:16 15.2 3:04 176 40:31 13:03 1:45:43
147 16/23 77 Abigail Dodd Denver CO 31 F 120 11:07 2:32 4:01 164 54:12 13.6 4:49 121 32:18 10:24 1:46:25
148 9/14 137 Tim Tanner Minneapolis MN 61 M 169 12:57 2:57 3:15 142 50:23 14.6 3:43 149 36:20 11:42 1:46:37
149 6/8 79 Michelle Creasman Morristown MN 62 F 132 11:18 2:34 2:33 127 47:18 15.5 2:23 188 43:22 13:58 1:46:52
150 13/14 78 Sam Ebute Richfield MN 57 M 171 13:05 2:59 3:34 120 46:28 15.8 2:14 180 41:46 13:27 1:47:06
151 10/14 281 Michael Hausman Hartland WI 65 M 150 11:58 2:43 4:17 133 48:00 15.3 3:19 175 40:10 12:56 1:47:42
152 33/33 238 Elijah Friendt Winona MN 25 M 94 10:14 2:20 6:11 163 54:08 13.6 1:36 146 35:45 11:31 1:47:52
153 7/8 182 Joann Marshall Sauk Rapids MN 67 F 184 14:01 3:12 3:19 149 51:06 14.4 1:11 165 38:32 12:24 1:48:07
154 7/19 331 Megan Schlaefer Minneapolis MN 23 F 157 12:19 2:48 2:43 159 52:56 13.9 2:18 158 38:00 12:14 1:48:13
155 11/14 172 Audun Mikkelson Hayward WI 68 M 76 9:20 2:08 2:13 135 48:16 15.2 2:14 196 46:21 14:56 1:48:22
156 1/1 73 Coleen Rowley Saint Paul MN 71 F 185 14:03 3:12 2:55 132 47:56 15.3 1:14 183 42:34 13:42 1:48:40
157 8/10 183 Tara Bolanda Apple Valley MN 41 F 107 10:33 2:24 4:58 176 55:29 13.2 1:16 152 37:02 11:55 1:49:16
158 4/4 340 Tom Couillard White Bear Lake MN 77 M 164 12:41 2:53 3:18 124 46:51 15.7 4:53 179 41:44 13:26 1:49:26
159 8/19 297 Alicia Korpi Hugo MN 25 F 180 13:47 3:08 3:10 155 52:15 14.1 1:59 164 38:26 12:23 1:49:36
160 18/21 279 Will Ganje Blaine MN 40 M 138 11:30 2:37 3:27 145 50:36 14.5 1:25 186 43:12 13:55 1:50:09
161 12/14 253 Tom Prichard Minneapolis MN 67 M 187 14:23 3:17 5:05 160 53:02 13.9 2:08 143 35:34 11:27 1:50:10
162 4/6 170 Karin Munroe Wayzata MN 55 F 182 13:58 3:11 3:30 150 51:15 14.3 3:20 161 38:21 12:21 1:50:24
163 19/21 341 Beau Haugrud Blaine MN 41 M 178 13:45 3:08 4:37 180 57:12 12.8 3:41 113 31:27 10:08 1:50:40
164 13/13 186 Harry Haugrud Blaine MN 14 M 173 13:12 3:00 9:11 172 54:54 13.4 5:58 83 28:03 9:02 1:51:16
165 27/32 106 Benjamin Griggs West Fargo ND 35 M 47 8:37 1:58 2:51 184 58:32 12.6 1:57 173 39:35 12:45 1:51:30
166 9/19 154 Haley Roed Hopkins MN 28 F 58 8:49 2:01 4:02 178 56:37 13.0 4:27 163 38:25 12:22 1:52:18
167 10/19 60 Kasey Eldien Anoka MN 25 F 49 8:40 1:59 5:55 168 54:31 13.5 2:24 178 40:58 13:12 1:52:26
168 28/32 246 Aleksei Romanenko Minneapolis MN 38 M 189 14:47 3:22 3:33 183 58:19 12.6 1:27 144 35:35 11:28 1:53:39
169 1/5 95 Ella Gothman Buffalo MN 19 F 1:53:42
170 13/14 310 David Vanderlinden Saint Cloud MN 63 M 201 18:55 4:18 6:47 121 46:36 15.8 4:03 154 37:29 12:04 1:53:48
171 8/8 242 Mary Tietjen Eden Prairie MN 60 F 183 13:59 3:11 5:04 187 1:00:09 12.2 2:15 127 32:40 10:31 1:54:05
172 11/19 288 Yagmur Onder Minneapolis MN 24 F 181 13:50 3:09 4:25 189 1:01:47 11.9 2:28 122 32:19 10:24 1:54:47
173 5/6 148 Nancy Beck Minneapolis MN 53 F 106 10:33 2:24 7:48 177 55:33 13.2 3:15 156 37:45 12:10 1:54:53
174 29/32 90 Samuel Bohlander-Green Minneapolis MN 36 M 174 13:17 3:02 5:55 156 52:25 14.0 3:31 174 39:52 12:50 1:54:59
175 12/19 325 Taylor Mould Burnsville MN 29 F 196 16:27 3:45 6:00 170 54:41 13.4 1:57 153 37:26 12:03 1:56:30
176 17/23 314 Amanda McDonald Minneapolis MN 36 F 188 14:31 3:18 8:06 138 48:34 15.1 9:39 151 36:38 11:48 1:57:27
177 30/32 25 Adam Klinkner Buffalo MN 33 M 198 17:18 3:56 3:15 179 56:53 12.9 1:27 172 39:03 12:34 1:57:53
178 13/19 63 Clara Jackson Milwaukee WI 29 F 129 11:14 2:34 11:47 188 1:00:13 12.2 2:13 125 32:40 10:31 1:58:05
179 14/19 159 Hanna Wolf Minneapolis MN 24 F 110 10:36 2:25 2:57 182 58:03 12.7 1:46 191 44:46 14:25 1:58:06
180 20/21 84 Tommy Smith Forest Lake MN 49 M 194 15:51 3:37 3:41 151 51:25 14.3 4:45 184 42:36 13:43 1:58:16
181 21/21 213 Jeremiah Hockwalt Cambridge MN 48 M 202 22:07 5:02 5:22 174 55:04 13.3 4:21 111 31:26 10:07 1:58:17
182 15/19 39 Anna Ton Nu Oakdale MN 22 F 140 11:32 2:38 3:57 162 53:32 13.7 3:13 197 47:40 15:21 1:59:51
183 16/19 109 Laura Eggen Buffalo MN 26 F 127 11:13 2:33 3:59 186 59:49 12.3 2:22 185 43:06 13:53 2:00:26
184 31/32 232 Aaron Chisholm Hopkins MN 35 M 197 16:52 3:50 2:52 147 50:57 14.4 2:15 198 48:13 15:32 2:01:08
185 6/6 62 Amy Larson Lakeville MN 55 F 71 9:16 2:07 5:56 175 55:22 13.3 5:59 192 44:52 14:27 2:01:24
186 14/14 155 Eric Roed Hopkins MN 53 M 170 13:01 2:58 4:29 166 54:14 13.6 4:11 194 45:37 14:41 2:01:30
187 17/19 165 Evey Verhey Cokato MN 24 F 68 9:10 2:05 4:31 169 54:32 13.5 3:14 199 50:50 16:22 2:02:16
188 18/23 37 Abigale Pettit Howard Lake MN 34 F 137 11:28 2:37 2:59 196 1:07:13 10.9 3:01 157 37:59 12:14 2:02:37
189 14/14 298 Thomas Dietman Rice MN 65 M 199 17:27 3:58 8:37 165 54:13 13.6 2:24 177 40:50 13:09 2:03:28
190 2/5 335 Cecelia Martin Buffalo MN 14 F 149 11:56 2:43 7:13 193 1:03:56 11.5 1:49 170 38:57 12:32 2:03:48
191 19/23 203 Samantha Boline Minneapolis MN 31 F 200 17:57 4:05 2:29 191 1:02:38 11.7 1:57 171 39:02 12:34 2:04:02
192 20/23 85 Alex Ciaccio Mound MN 34 F 192 15:43 3:35 3:33 181 57:37 12.8 3:22 189 43:54 14:08 2:04:07
